※補助金申し込み状況は、日本エレクトロヒートセンターのホームページでご確認いただけます。
平成21年4月23日より受付開始
家庭用 41,000円/台
業務用 80,000円〜/台(加熱能力により変動します)
市町村別の導入状況は下記リストをご覧ください
国と地方自治体の方で補助金等は行っております。
| 国 | 太陽光システム設置等補助金 | 7万円/Kw |
| 岡山県 | 太陽光システム設置等補助金 | 3.5万円/Kw 10月19日再開 |
| 岡山市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw 10月1日再開 |
| 倉敷市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw 9月1日再開 |
| 総社市 | 太陽光システム設置等補助金 | 2万円/Kw |
| 井原市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw |
| 新見市 | 太陽光システム設置等補助金 | 2.5万円/Kw |
| 美咲町 | 太陽光システム設置等補助金 | 4万円/Kw |


































