※補助金申し込み状況は、日本エレクトロヒートセンターのホームページでご確認いただけます。
平成22年4月19日より受付開始
家庭用 40,000円/台
業務用 80,000円〜/台(加熱能力により変動します)
市町村別の導入状況は下記リストをご覧ください
国と地方自治体の方で補助金等は行っております。
| 国 | 太陽光システム設置等補助金 | 7万円/Kw (H22年4月26日~H22年12月24日) |
| 岡山県 | 太陽光単独の補助金はありません。 LEDなどのセットで補助金が出ます。 |
- |
| 岡山市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw 6月7日から受け付け |
| 倉敷市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw 4月1日受付開始 |
| 総社市 | 太陽光システム設置等補助金 | 2万円/Kw |
| 井原市 | 太陽光システム設置等補助金 | 3万円/Kw |
| 新見市 | 太陽光システム設置等補助金 | 2.5万円/Kw |
| 美咲町 | 太陽光システム設置等補助金 | 4万円/Kw |
| 吉備中央町 | 太陽光システム設置等補助金 | 3.5万円/Kw |
































